
EASIS Diet soup, Chicken
Velg alternativer
Måltidserstatning til vektkontroll Bytter du ut ett av dagens hovedmåltider i en energiredusert kost med en måltidserstatning, bidrar det til at du beholder vekten etter vektreduksjon.
Bytter du ut to daglige hovedmåltider i en energiredusert kost med måltidserstatninger, bidrar det til at du går ned i vekt.
For å oppnå den ønskede effekten, bør produktet brukes i kombinasjon med andre matvarer, og som en del av en energiredusert kost. Det er viktig å innta rikelig med væske.
Pulvermiks til kyllingsuppe. Måltidserstatning til vektkontroll. Uten tilsatt sukker, men med et naturlig innhold av sukker.
Anvendelse
- Tilsett 200 ml kokende vann til en pose pulvermiks.
- Rør til pulveret er oppløst.
Oppbevaring: Tørt og ikke i sollys. Etter åpning i tett emballasje.
Nettoinnhold: 416 g (8 poser x 52 g)
| Næringsinnhold | Pr. 100 g | Pr. portion |
| Energi | 1633 kJ/ 390 kcal | 205 kcal |
| Fett | 12 g | 6,3 g |
| - herav mættet fedtsyrer | 6,3 g | |
| Kulhydrat | 45 g | 23 g |
| - heraf sukkerarter | 29 g | |
| - heraf sukkeralkoholer | 0g | |
| Kostfibre | 0,3 g | 0,2 g |
| Protein | 25 g | 13 g |
| Salt | 3,4 g | |
| Vitamin A | 468 μg | |
| Vitamin D | 2,9 μg | |
| Vitamin E | 7,0 mg | |
| Vitamin K | 45 μg | |
| Vitamin C | 47 mg | |
| Thiamin | 0,66 mg | |
| Riboflavin | 0,82 mg | |
| Niacin | 9,4 mg | |
| Vitamin B6 | 0,82 mg | |
| Folsyre | 117 μg | |
| Vitamin B12 | 1,5 μg | |
| Biotin | 29 μg | |
| Pantotensyre | 3,5 mg | |
| Kalium | 965 mg | |
| Kalsium | 517 mg | |
| Fosfor | 405 mg | |
| Magnesium | 217 mg | |
| Jern | 8,1 mg | |
| Sink | 5,8 mg | |
| Kobber | 0,58 mg | |
| Mangan | 1,2 mg | |
| Selen | 32 μg | |
| Jod | 86,9 μg | |
| Linoleic | 1,9 g |

